Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 4.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | SCIE | 10/55 | Q1 | T1 | D2 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 18/77 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 12/83 | Q1 | T1 | D2 | 86,15 |
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY | 12/67 | Q1 | T1 | D2 | 82,84 |
Año:
2022
CiteScore:
7,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Modeling and Simulation | 29/316 | Q1 | T1 | D1 |
Computational Theory and Mathematics | 19/165 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 53/437 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 76/687 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 92/328 | Q2 | T1 | D3 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 32/90 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 155/380 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,872
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computational Theory and Mathematics | 12/171 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 23/467 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 33/724 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 10/317 | Q1 | T1 | D1 |
Cellular and Molecular Neuroscience | 14/95 | Q1 | T1 | D2 |
Genetics | 45/363 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 69/432 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad, Junta de Andalucia | P20_00592; US-1254251 |
European Union's FP7 Programme | FP7-HEALTH-602150 |
European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation | 945539 |
European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Sklodowska-Curie grant | 896354 |
FNRS PDR project | T.0134.21 |
Fundacion Alicia Koplowitz | OTR08262-2021 |
H2020 Marie SklodowskaCurie Actions | EU-2020-MSCA-RISE-778234 |
Junta de Andalucia | HUM-609; BIO-302 |
Luminous project | H2020-FETOPEN-2014-2015RIA |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | PGC2018-096540-B-I00 |
National Natural Science Foundation of China | 81471100 |
NextGenerationEU (Ayudas Margarita Salas) | MSALAS-2022-19827 |
Spanish Research Project AWAKENING: using whole-brain models perturbational approaches for predicting external stimulation to force transitions between different brain states - Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities (MCIU) | PID2019-105772GB-I00/AEI/10.13039/501100011033 |
Swiss National Science Foundation Sinergia grant | 170873 |
Universidad de Jaen | PAIUJA-EI_CTS02_2021 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Galadí García, Javier Alejandro |
3 | Escrichs, Anira |
4 | Sanz Perl, Yonatan |
5 | López González, Ane |
6 | Sitt, Jacobo D. |
7 | Annen, Jitka |
8 | Gosseries, Olivia |
9 | Thibaut, Aurore |
10 | Panda, Rajanikant |
11 | Esteban, Francisco J. |
12 | Laureys, Steven |
13 | Kringelbach, Morten L. |
14 | Langa Rosado, José Antonio |
15 | Deco, Gustavo |