Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 6.10
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 15/111 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 25/110 | Q1 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 22/96 | Q1 | T1 | D3 |
| MEDICAL INFORMATICS | SCIE | 7/31 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 31/163 | Q1 | T1 | D2 | 81,29 |
| COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 18/145 | Q1 | T1 | D2 | 87,93 |
| ENGINEERING, BIOMEDICAL | 17/117 | Q1 | T1 | D2 | 85,90 |
| MEDICAL INFORMATICS | 6/42 | Q1 | T1 | D2 | 86,91 |
Año:
2022
CiteScore:
10,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 71/792 | Q1 | T1 | D1 |
| Health Informatics | 14/123 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 45/404 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,118
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science Applications | 143/791 | Q1 | T1 | D2 |
| Health Informatics | 25/132 | Q1 | T1 | D2 |
| Software | 77/378 | Q1 | T1 | D3 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| CRUE-CSIC agreement | - |
| Elsevier | - |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Civit-Masot, Javier |
| 2 | Bañuls-Beaterio, Alejandro |
| 3 | |
| 4 | Rivas-Pérez, Manuel |
| 5 | Muñoz-Saavedra, Luis |
| 6 | Rodríguez Corral, José M. |