Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 2.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 29/63 | Q2 | T2 | D5 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 78/160 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 141/275 | Q3 | T2 | D6 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 78/108 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 160/352 | Q2 | T2 | D5 | 54,69 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 34/76 | Q2 | T2 | D5 | 55,92 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 70/141 | Q2 | T2 | D5 | 50,71 |
PHYSICS, APPLIED | 73/178 | Q2 | T2 | D5 | 59,27 |
Año:
2022
CiteScore:
5,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 142/631 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 196/738 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,651
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 217/733 | Q2 | T1 | D3 |
Mechanical Engineering | 169/641 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Diseno, Fabricacion y Validacion de un Test Rapido Basado en Lab-on-Chip con PCR y Deteccion por Fluorescencia de Carga virica SARS-CoV-2 (COVIDETECT)" (Universidad de Sevilla) | CV20-98629 |
Project "Sistema para la Amplificacion y Deteccion de Fragmentos de ADN Empleando PCR en Lab-on-chip (PCR-on-a-Chip)," | P18-RT-1745 |
Regional Government Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento), Plan Andaluz de Investigacion, Desarrollo e Innovacion (PAIDI 2020) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Urbano-Gámez, J. D. |
3 | Cabello, M. |
4 | Esteban-Pérez, A. |
5 | Quintero, A. |
6 | Díaz-Campillejo, A. |
7 | Quero, J. M. |