Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 7.1820
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | SCIE | 3/71 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, ORGANIC | SCIE | 2/57 | Q1 | T1 | D1 |
POLYMER SCIENCE | SCIE | 4/89 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,880
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, APPLIED | 3/75 | Q1 | T1 | D1 | 96,67 |
CHEMISTRY, ORGANIC | 3/63 | Q1 | T1 | D1 | 96,03 |
POLYMER SCIENCE | 2/91 | Q1 | T1 | D1 | 98,35 |
Año:
2019
CiteScore:
11,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 12/287 | Q1 | T1 | D1 |
Organic Chemistry | 6/183 | Q1 | T1 | D1 |
Polymers and Plastics | 4/154 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,514
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 21/312 | Q1 | T1 | D1 |
Organic Chemistry | 12/198 | Q1 | T1 | D1 |
Polymers and Plastics | 9/180 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Konkuk University | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Kumar, S |
2 | Krishnakumar, B |
3 | Sobral, AJFN |
4 |