Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 4.3840
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 28/148 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 31/251 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 31/136 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 53/205 | Q2 | T1 | D3 | 74,39 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 51/156 | Q2 | T1 | D4 | 67,63 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 97/343 | Q2 | T1 | D3 | 71,87 |
Año:
2013
CiteScore:
8,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 19/388 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 25/420 | Q1 | T1 | D1 |
Spectroscopy | 4/60 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 4/29 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 361/3233 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces and Interfaces | 6/49 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,896
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 21/408 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 3/35 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 34/537 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 180/2874 | Q1 | T1 | D1 |
Spectroscopy | 4/67 | Q1 | T1 | D1 |
Surfaces and Interfaces | 6/54 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CSIR, New Delhi, India | 21(0799)/10/EMR-II |
UGC, New Delhi, India | 41-288/2012 (SR) |
# | Autor |
---|---|
1 | Subash, B |
2 | Krishnakumar, B |
3 | Swaminathan, M |
4 |