Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5,6
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 35/212 | Q1 | T1 | D2 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 52/272 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2022
CiteScore:
14,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 14/373 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (all) | 10/110 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,109
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 25/391 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (miscellaneous) | 18/151 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Transformacion Economica Industria y Conocimiento, Junta de Andalucia-FEDER | P20_00529 |
MCIN/AEI/FEDER "A way of making Europe" | PGC2018-094654-B-100; PID2021-124300NB-I00 |
Ministerio de Educacion y Ciencia in Spain | BES-2016-077912 |
# | Autor |
---|---|
1 | M. Calvo, P. |
2 | G. Hernández, R. |
3 | |
4 | R. de la Cruz, R. |