Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.1370
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | SCIE | 3/20 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 35/161 | Q1 | T1 | D3 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 18/69 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 55/165 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 42/174 | Q1 | T1 | D3 | 76,15 |
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 3/23 | Q1 | T1 | D2 | 89,13 |
PHYSICS, APPLIED | 34/178 | Q1 | T1 | D2 | 81,18 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 15/79 | Q1 | T1 | D2 | 81,65 |
Año:
2021
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physics and Astronomy (all) | 56/240 | Q1 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 122/415 | Q2 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 17/57 | Q2 | T1 | D3 |
Surfaces, Coatings and Films | 36/129 | Q2 | T1 | D3 |
Chemistry (all) | 125/409 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,742
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Surfaces, Coatings and Films | 27/137 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (miscellaneous) | 105/495 | Q1 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 113/434 | Q2 | T1 | D3 |
Physics and Astronomy (miscellaneous) | 74/311 | Q2 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 17/59 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Talent Attraction Program" of the University of Cadiz | E-11-2017-0117214 |
FEDER | AT-5983 Trewa 1157178; FEDER-UCA18-10788 |
IMEYMAT | - |
IMEYMAT Institute | - |
IMEYMAT project | LINEAS PRIORITARIAS PLP2019120-3; PLP2021120-1 |
regional government of Andalusia | - |
Spanish Ministerio de Ciencia e Innovacion | EQC 2018-004704-P |
Spanish Ministerio de Educacion y Cultura | ICARO-173873; FPU16-04386 |
Spanish State R&D project (Retos y Generacion de Conocimiento) | PID2020-114418RB-I00/AEI/10.13039/501100011033 |
UCA projects | PUENTE PR2018-040; PUENTE PR2020-003 |
University of Cadiz | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lacroix, B. |
3 | Dominguez, M. |
4 | Garcia, R. |
5 | Martin, N. |
6 | Morales, F.M. |