Año: 2007
Journal Impact Factor (JIF): 1.6930
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | SCIE | 3/18 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 49/190 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 30/94 | Q2 | T1 | D4 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 22/61 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,520
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS | 8/21 | Q2 | T2 | D4 | 64,29 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 161/343 | Q2 | T2 | D5 | 53,21 |
PHYSICS, APPLIED | 78/165 | Q2 | T2 | D5 | 53,03 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 34/74 | Q2 | T2 | D5 | 54,73 |
Año:
2011
CiteScore:
3,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 39/233 | Q1 | T1 | D2 |
Metals and Alloys | 13/126 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces, Coatings and Films | 14/91 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 41/183 | Q1 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 11/49 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2007
Factor de Impacto:
1,146
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Metals and Alloys | 13/151 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 35/241 | Q1 | T1 | D2 |
Surfaces, Coatings and Films | 15/104 | Q1 | T1 | D2 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 32/158 | Q1 | T1 | D3 |
Surfaces and Interfaces | 16/54 | Q2 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jublot, M. |
2 | Paumier, F. |
3 | Pailloux, F. |
4 | Lacroix, B. |
5 | Leau, E. |
6 | Guerin, P. |
7 | Marteau, M. |
8 | Jaouen, M. |
9 | |
10 | Imhoff, D. |