Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 14.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 10/285 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 3,350
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 6/315 | Q1 | T1 | D1 | 98,25 |
Año:
2022
CiteScore:
32,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 5/328 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
8,234
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 6/363 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion | RTI2018-094005-B-I00 |
Deutsche Jose Carreras Leukamie-Stiftung | DJCLS 14R/2018 |
European Union FEDER | - |
FEDER/Ministerio de Ciencia e Innovacion | - |
Fundacio la Marato de TV3 | - |
Fundacion Vencer El Cancer | - |
Junta de Andalucia | P18-FR-1962 |
Marie Sklodowska Curie | H2020-MSCA-ITN-2020-953407 |
Ministry of Economy and Competitiveness | PID2020-118516GB-I00 |
Spanish Ministry of Education | - |
Spanish Ministry of Science and Innovation | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Gomez-Marin, Elena |
2 | Posavec-Marjanovic, Melanija |
3 | Zarzuela, Laura |
4 | Basurto-Cayuela, Laura |
5 | Guerrero-Martinez, Jose A |
6 | Arribas, Gonzalo |
7 | Yerbes, Rosario |
8 | Ceballos-Chavez, Maria |
9 | Rodriguez-Paredes, Manuel |
10 | Tome, Mercedes |
11 | Duran, Raul V |
12 | Buschbeck, Marcus |
13 |