Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 11.8640
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 3/139 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 4,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 3/187 | Q1 | T1 | D1 | 98,66 |
Año:
2019
CiteScore:
17,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 8/529 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
5,973
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 27/2814 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alexander Von Humboldt postdoctoral fellowship | - |
Becas Chile | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | SCHM 2560/3-1; RU 1990/1-1; SFB873; FOR2325; SFB1366; 394046768-SFB 1366 |
ERC | ERC-StG-311367 |
Heidelberg Biosciences International Graduate School (HBIGS) PhD fellowship | - |
L.E.W. Carty Charitable Fund | - |
National Health and Research Council (NHMRC) | 1125536 |
Nikon imaging Center of the University of Heidelberg | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Tisch, N |
2 | Freire-Valls, A |
3 | Yerbes, R |
4 | Paredes, I |
5 | La Porta, S |
6 | Wang, XH |
7 | Martin-Perez, R |
8 | Castro, L |
9 | Wong, WWL |
10 | Coultas, L |
11 | Strilic, B |
12 | Grone, HJ |
13 | Hielscher, T |
14 | Mogler, C |
15 | Adams, RH |
16 | Heiduschka, P |
17 | Claesson-Welsh, L |
18 | Mazzone, M |
19 | Lopez-Rivas, A |
20 | Schmidt, T |
21 | Augustin, HG |
22 |