Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 9.3290
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 11/211 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | 17/290 | Q1 | T1 | D1 | 94,31 |
Año:
2014
CiteScore:
15,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 7/192 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 103/3264 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 9/310 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
5,683
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cancer Research | 7/218 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 7/369 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Community through the regional development funding program (FEDER) | - |
Junta de Andalucia | P09-CVI-4497 |
MINECO | - |
Ministerio de Ciencia e Innovacion, Red Tematica de Investigacion Cooperativa en Cancer | SAF2009-07163; SAF2012-32824; SAF2010-20519; RTICC: RD06/0020/0068; RD12/0036/0026; RD12/0036/0029 |
Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) | - |
NATIONAL CANCER INSTITUTE | R01CA155413 |
NIH | CA155413 |
# | Autor |
---|---|
1 | Martin-Perez, R |
2 | Palacios, C |
3 | Yerbes, R |
4 | Cano-Gonzalez, A |
5 | Iglesias-Serret, D |
6 | Gil, J |
7 | Reginato, MJ |
8 |