Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 5.720
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 11/128 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 19/87 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,650
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 19/185 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 16/116 | Q1 | T1 | D2 | 86,64 |
Año:
2016
CiteScore:
10,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 12/130 | Q1 | T1 | D1 |
Biomedical Engineering | 12/187 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 21/435 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 7/181 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Medicine | 14/157 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 5/168 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,687
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomedical Engineering | 21/237 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 47/579 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 228/2809 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmaceutical Science | 7/218 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 19/152 | Q1 | T1 | D2 |
Nanoscience and Nanotechnology | 18/90 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 37/180 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Grants for Biomedical Research Funding and Health Sciences in Andalusia | PI-0084-2013 |
Ministry of Economy and Competitiveness of Spain | MAT2013-47501-C2-2-R |
Xunta de Galicia (Competitive Reference Groups, FEDER Funds) | 2014/043 |
# | Autor |
---|---|
1 | Pensado, A |
2 | Diaz-Corrales, FJ |
3 | De la Cerda, B |
4 | Valdes-Sanchez, L |
5 | del Boz, AA |
6 | Rodriguez-Martinez, D |
7 | Garcia-Delgado, AB |
8 | Seijo, B |
9 | Bhattacharya, SS |
10 |