Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 5.3250
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | SCIE | 46/185 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | 72/198 | Q2 | T2 | D4 | 63,89 |
Año:
2013
CiteScore:
8,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cell Biology | 51/252 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
3,959
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cell Biology | 32/277 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Biochemical Society Summer Studentship | - |
Consolider | CSD2009-00016 |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | FA 378/6-2; GRK1188 |
Isaac Newton Trust | - |
Medical Research Council | G120/892 |
Medical Research Council Career Development Award | G120/892 |
Ministerio de Ciencia e Innovacion, Spain | - |
MRC | G120/892 |
# | Autor |
---|---|
1 | Floyd, S |
2 | Whiffin, N |
3 | Gavilan, MP |
4 | Kutscheidt, S |
5 | De Luca, M |
6 | Marcozzi, C |
7 | Min, MW |
8 | Watkins, J |
9 | Chung, K |
10 | Fackler, OT |
11 |