Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 39/160 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 58/178 | Q2 | T1 | D4 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 110/344 | Q2 | T1 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 51/108 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 73/230 | Q2 | T1 | D4 | 68,48 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 148/424 | Q2 | T2 | D4 | 65,21 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 56/141 | Q2 | T2 | D4 | 60,64 |
PHYSICS, APPLIED | 51/178 | Q2 | T1 | D3 | 71,63 |
Año:
2022
CiteScore:
7,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 51/272 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (all) | 98/453 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,811
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 61/343 | Q1 | T1 | D2 |
Materials Science (miscellaneous) | 153/631 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ERDF A way of making Europe | - |
EU H2020 program through the ERC Starting Grant 3DScavengers | 851929 |
Generalitat Valenciana | PROMETEO/2021/082 |
MCIN/AEI | PID2020-112507GB-I0 |
# | Autor |
---|---|
1 | Budagosky, J. A. |
2 |