Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 14-01-2025 |
scopus | 0 | 18-01-2025 |
Año:
2023
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 599/1106 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1224/1760 | Q3 | T3 | D7 |
Cultural Studies | 1004/1304 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Literatura | 16,98 | 67/70 | C4 |
2021 | Literatura | 21,44 | 67/71 | C4 |
2022 | Literatura | 16,60 | 83/89 | C4 |
2023 | Literatura | 16,33 | 84/86 | C4 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 111/294 | Q2 | 57 |
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA | 23/39 | Q3 | 41 |
# | Autor |
---|---|
1 | Carlos María Collantes Sánchez |