Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 9.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
THERMODYNAMICS | SCIE | 3/78 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 24/171 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 24/174 | Q1 | T1 | D2 | 86,49 |
THERMODYNAMICS | 3/78 | Q1 | T1 | D1 | 96,80 |
Año:
2023
CiteScore:
15,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 6/223 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 8/379 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 36/797 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 15/272 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 8/128 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 20/384 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 13/399 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 18/672 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 6/324 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 14/167 | Q1 | T1 | D1 |
Energy (all) | 10/73 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 31/270 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Building and Construction | 6/201 | Q1 | T1 | D1 |
Civil and Structural Engineering | 12/355 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 58/723 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 23/256 | Q1 | T1 | D1 |
Fuel Technology | 12/123 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 21/369 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 18/391 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 22/641 | Q1 | T1 | D1 |
Modeling and Simulation | 8/316 | Q1 | T1 | D1 |
Pollution | 11/164 | Q1 | T1 | D1 |
Energy (miscellaneous) | 20/137 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 28/245 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Catedra de Economia de la Energia y del Medio Ambiente" - Red Electrica de Espana at the University of Seville | - |
Andalusian Regional Government | SEJ-132 |
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia (Programa Operativo FEDER 2014-2020) | US1260925 |
Departamento de Analisis Economico y Economia Politica (Department of Economic Analysis and Political Economy (Universidad de Sevilla) at the University of Seville | - |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | - |
Universidad Autonoma de Chile (Chile) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Dugo, Víctor |
3 | Gálvez-Ruiz, David |
4 | Román-Collado, Rocío |