Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 1.7260
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 81/232 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 46/125 | Q2 | T2 | D4 |
CRYSTALLOGRAPHY | SCIE | 14/25 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CRYSTALLOGRAPHY | 15/31 | Q2 | T2 | D5 | 53,23 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 139/343 | Q2 | T2 | D5 | 59,62 |
PHYSICS, APPLIED | 65/165 | Q2 | T2 | D4 | 60,91 |
Año:
2011
CiteScore:
3,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 47/233 | Q1 | T1 | D3 |
Condensed Matter Physics | 100/383 | Q2 | T1 | D3 |
Inorganic Chemistry | 24/59 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
0,962
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 41/250 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 103/409 | Q2 | T1 | D3 |
Inorganic Chemistry | 19/66 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
French national research agency (ANR) | - |
Ministry of Science and Innovation of Spain | MAT2009-010350 |
# | Autor |
---|---|
1 | Mata, R. |
2 | Hestroffer, K. |
3 | Budagosky, J.A. |
4 | Cros, A. |
5 | Bougerol, C. |
6 | Renevier, H. |
7 |