Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 7.2710
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 10/192 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 3,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CLINICAL NEUROLOGY | 4/250 | Q1 | T1 | D1 | 98,60 |
Año:
2014
CiteScore:
11,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 160/3264 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology (clinical) | 10/317 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
3,291
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neurology (clinical) | 12/372 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Erasmus Medical Center fellowship | - |
Fundacio la Marato TV3 | - |
ICREA | - |
NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH | R01MH094741 |
NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE | R01NS077851 |
National Institutes of Health | R01NS077851; R01MH094741; FIS PI11/01780 |
# | Autor |
---|---|
1 | Grau-Rivera, O |
2 | Sanchez-Valle, R |
3 | Saiz, A |
4 | Molinuevo, JL |
5 | Bernabe, R |
6 | Munteis, E |
7 | Pujadas, F |
8 | Salvador, A |
9 | Saura, J |
10 | Ugarte, A |
11 | Titulaer, M |
12 | Dalmau, J |
13 |