Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 0.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 242/265 | Q4 | T3 | D10 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 48/53 | Q4 | T3 | D9 |
WATER RESOURCES | SCIE | 83/94 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 52/66 | Q4 | T3 | D8 | 21,97 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 267/302 | Q4 | T3 | D9 | 11,76 |
WATER RESOURCES | 102/119 | Q4 | T3 | D9 | 14,71 |
Año:
2019
CiteScore:
1,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Water Science and Technology | 125/217 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,327
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Water Science and Technology | 130/281 | Q3 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fundacion Seneca Agencia de Ciencia y Tecnologia de la Region de Murcia | 19280/PI/14 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Gonzalez-Ortega, MJ |
3 | Martinez-Alvarez, V |
4 | Martin-Gorriz, B |