Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 6.6030
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 8/137 | Q1 | T1 | D1 |
WATER RESOURCES | SCIE | 2/90 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CHEMICAL | 5/154 | Q1 | T1 | D1 | 97,08 |
WATER RESOURCES | 4/117 | Q1 | T1 | D1 | 97,01 |
Año:
2017
CiteScore:
10,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Chemical Engineering | 10/278 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 26/369 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 35/444 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 11/577 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 3/206 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
1,955
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 13/332 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 27/451 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 44/587 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 24/606 | Q1 | T1 | D1 |
Water Science and Technology | 7/247 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Programa de Apoyo a la Investigacion de la Fundacion Seneca-Agenda de ciencia y Tecnologia de la Region de Murcia | 19280/PI/14 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Gonzalez-Ortega, MJ |
3 | Martin-Gorriz, B |
4 | Soto-Garcia, M |
5 | Maestre-Valero, JF |