Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 81.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | SCIE | 5/169 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 17,540
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 3/327 | Q1 | T1 | D1 | 99,24 |
Año:
2022
CiteScore:
60,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (all) | 3/830 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
11,388
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 11/2531 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Barbara & Hubertus Trettner Foundation | - |
Barbara und Wilfried Mohr Foundation | - |
Boehringer-Ingelheim Foundation | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | DFG-458891500 |
Dr. Leopold and Carmen Ellinger Foundation | - |
Dr. Rolf M. Schwiete Foundation | - |
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) | - |
German Cancer Aid | DKH-70114278; DKH-70114111 |
Gert und Susanna Mayer Foundation | - |
Matthias-Lackas Foundation | - |
SMARCB1 association | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Watson, S. |
3 | Amatruda, J. F. |
4 | Nakamura, T. |
5 | Delattre, O. |
6 | de Álava, E. |
7 | Dirksen, U. |
8 |