Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE | 139/208 | Q3 | T2 | D7 | 33,41 |
Año:
2022
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 569/982 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,151
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 216/1078 | Q1 | T1 | D3 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 54,57 | 7/42 | C1 |
2019 | Literatura | 44,51 | 9/43 | C1 |
2020 | Literatura | 44,84 | 12/70 | C1 |
2021 | Literatura | 35,81 | 20/71 | C2 |
2022 | Literatura | 38,00 | 22/89 | C1 |
2023 | Literatura | 38,01 | 25/86 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 55/322 | Q1 | 79 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 11/131 | Q1 | 89 |
# | Autor |
---|---|
1 |