Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.650
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | SCIE | 8/79 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 81/314 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 51/159 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 30/166 | Q1 | T1 | D2 | 82,23 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 69/375 | Q1 | T1 | D2 | 81,73 |
METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING | 8/89 | Q1 | T1 | D1 | 91,57 |
Año:
2019
CiteScore:
7,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Chemistry | 23/287 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 37/585 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanics of Materials | 27/367 | Q1 | T1 | D1 |
Metals and Alloys | 13/152 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,055
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Metals and Alloys | 15/178 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Chemistry | 32/312 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanical Engineering | 77/691 | Q1 | T1 | D2 |
Mechanics of Materials | 55/413 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CAPES | - |
CNPq | 465448/2014-3 |
FAPERJ | - |
Programa Nacional de Cooperacao Academica of the CAPES | 88881.068506/2014-1 |
PROPPI-UFF | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Checca, NR |
2 | Torres, WS |
3 | Caraballo-Vivas, RJ |
4 | Heringer, MAV |
5 | Sanchez, DR |
6 | Rossi, A |
7 | Reis, MS |
8 |