Año: 2009
Journal Impact Factor (JIF): 2.0830
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 23/108 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,620
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYSICS, APPLIED | 63/165 | Q2 | T2 | D4 | 62,12 |
Año:
2011
CiteScore:
4,400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Acoustics and Ultrasonics | 3/36 | Q1 | T1 | D1 |
| Surfaces, Coatings and Films | 9/91 | Q1 | T1 | D1 |
| Condensed Matter Physics | 52/383 | Q1 | T1 | D2 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 26/183 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2009
Factor de Impacto:
1,269
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Surfaces, Coatings and Films | 11/113 | Q1 | T1 | D1 |
| Acoustics and Ultrasonics | 4/37 | Q1 | T1 | D2 |
| Acoustics and Ultrasonics | 4/39 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 70/386 | Q1 | T1 | D2 |
| Condensed Matter Physics | 70/401 | Q1 | T1 | D2 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 27/177 | Q1 | T1 | D2 |
| Electronic, Optical and Magnetic Materials | 27/188 | Q1 | T1 | D2 |
| Surfaces, Coatings and Films | 11/109 | Q1 | T1 | D2 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| - | POCI/CTM/61284/2004 |
| CICECO | SFRH/BPD/41927/2007 |
| FCT | REEQ/1126/2001; SFRH/BPD/39262/2007; SFRH/BD/17961/2004 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Amaral, JS |
| 3 | Leitao, JV |
| 4 | Amaral, VS |
| 5 | Reis, MS |
| 6 | Das, S |
| 7 | Fernandes, RP |
| 8 | Araujo, JP |
| 9 | Pereira, AM |
| 10 | Tavares, PB |
| 11 | Martins, NV |
| 12 | Coelho, AA |