Año: 2001
Journal Impact Factor (JIF): 0.6340
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 39/55 | Q3 | T3 | D8 |
PHYSICS, NUCLEAR | SCIE | 17/22 | Q4 | T3 | D8 |
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL | SCIE | 26/30 | Q4 | T3 | D9 |
Año:
2011
CiteScore:
0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 285/383 | Q3 | T3 | D8 |
Nuclear and High Energy Physics | 41/58 | Q3 | T3 | D8 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 112/141 | Q4 | T3 | D8 |
Physical and Theoretical Chemistry | 109/136 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2001
Factor de Impacto:
0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 45/116 | Q2 | T2 | D4 |
Condensed Matter Physics | 137/322 | Q2 | T2 | D5 |
Physical and Theoretical Chemistry | 65/130 | Q2 | T2 | D5 |
Nuclear and High Energy Physics | 24/47 | Q2 | T2 | D6 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Oliveira, IS |
3 | Takeuchi, AY |
4 | Guimaraes, AP |