Año: 2008
Journal Impact Factor (JIF): 8.6340
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HEMATOLOGY | SCIE | 4/62 | Q1 | T1 | D1 |
ONCOLOGY | SCIE | 9/143 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HEMATOLOGY | 4/87 | Q1 | T1 | D1 | 95,98 |
ONCOLOGY | 11/290 | Q1 | T1 | D1 | 96,38 |
Año:
2011
CiteScore:
13,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 2/106 | Q1 | T1 | D1 |
Cancer Research | 13/173 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 120/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Hematology | 3/108 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
3,178
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 1/119 | Q1 | T1 | D1 |
Cancer Research | 13/177 | Q1 | T1 | D1 |
Hematology | 3/108 | Q1 | T1 | D1 |
Oncology | 10/255 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | Schilling, G |
2 | Hansen, T |
3 | Shimoni, A |
4 | Zabelina, T |
5 | Simon-Perez, JA |
6 | Gutierrez, NC |
7 | Bethge, W |
8 | Liebisch, P |
9 | Schwerdtfeger, R |
10 | Bornhauser, M |
11 | Otterstetter, S |
12 | Penas, EMM |
13 | Dierlamm, J |
14 | Ayuk, F |
15 | Atanackovic, D |
16 | Bacher, U |
17 | Bokemeyer, C |
18 | Zander, A |
19 | Miguel, JS |
20 | Nagler, A |
21 |