Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 9.1730
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 22/119 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 61/345 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,220
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 32/145 | Q1 | T1 | D3 | 78,28 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 71/414 | Q1 | T1 | D2 | 82,97 |
Año:
2021
CiteScore:
10,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 18/205 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 55/708 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 19/235 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 28/259 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,078
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 16/210 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 53/740 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 20/263 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 18/254 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Funds program (EU-FEDER) | DOC_00220 |
European Research Council | ERC-2016-StG-714870 |
Junta de Andalucia | - |
La Caixa Foundation | 100010434; LCF/BQ/ES15/10360025 |
Spanish "Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades (MCIU)" through AEI/FEDER(UE) | MAT2017-88584-R; RTI2018-099737-B-I00; CTQ2017-85393-P; PID2020-116490GBI00; EXPLORA FIS2017-91018-EXP; PCI2018-093145; CEX2018-000805-M; SEV2016-0686; RED2018-102815-T |
# | Autor |
---|---|
1 | Esteso, V |
2 | Calio, L |
3 | Espinos, H |
4 | Lavarda, G |
5 | Torres, T |
6 | Feist, J |
7 | Garcia-Vidal, FJ |
8 | |
9 |