Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 11,1
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 22/274 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 8/55 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 8/46 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2022
CiteScore:
18,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (all) | 5/227 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 8/355 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 18/235 | Q1 | T1 | D1 |
Strategy and Management | 4/473 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,981
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 20/368 | Q1 | T1 | D1 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 20/353 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 28/222 | Q1 | T1 | D2 |
Strategy and Management | 48/478 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union's Horizon 2020 research and innovation programme | 818309 |
# | Autor |
---|---|
1 | Recena, Ramiro |
2 | García-López, Ana M. |
3 | Quintero, José M. |
4 | Skyttä, Annaliina |
5 | Ylivainio, Kari |
6 | Santner, Jakob |
7 | Buenemann, Else |
8 |