Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.3520
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOPHYSICS | SCIE | 14/71 | Q1 | T1 | D2 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 82/297 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 78/310 | Q2 | T1 | D3 | 75,00 |
BIOPHYSICS | 13/74 | Q1 | T1 | D2 | 83,11 |
Año:
2019
CiteScore:
7,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Molecular Biology | 76/381 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 27/165 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,649
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Molecular Medicine | 31/185 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 114/441 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Austrian National Bank (OeNB) | 17600 |
Austrian Science Fund | P24783-B19; W1226-B18; P23490-B20; P29262; P24381; P29203; P27893; I1000; F3012 |
Austrian Science Fund (Doctoral College of Metabolic and Cardiovascular Disease, DK-MCD - Medical University of Graz) | - |
BioTechMed-Graz flagship project "EPIAge" | - |
Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung and Wirtschaft | - |
FPU fellowship from Ministerio de Economia y Competitividad (MEC) | - |
Fundacio La Marato de TV3 grant | 2014-0930 |
Karl-Franzens University of Graz | - |
NAWI Graz | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Fanaee-Danesh, E. |
2 | Gali, C. C. |
3 | Tadic, J. |
4 | Zandl-Lang, M. |
5 | Kober, A. C. |
6 | Roca Agujetas, V. |
7 | de Dios, C. |
8 | Tam-Amersdorfer, C. |
9 | Stracke, A. |
10 | Albrecher, N. M. |
11 | Chirackal Manavalan, A. P. |
12 | Reiter, M. |
13 | Sun, Y. |
14 | Colell, A. |
15 | Madeo, F. |
16 | Malle, E. |
17 |