Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 4.4860
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | SCIE | 36/139 | Q2 | T1 | D3 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 69/195 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CELL BIOLOGY | 40/200 | Q1 | T1 | D2 | 80,25 |
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 34/187 | Q1 | T1 | D2 | 82,09 |
Año:
2019
CiteScore:
5,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Molecular Medicine | 60/165 | Q2 | T2 | D4 |
Cell Biology | 116/274 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,402
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Molecular Medicine | 38/185 | Q1 | T1 | D3 |
Cell Biology | 98/313 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"laCaixa" Foundation | - |
Cerebra Foundation for the Brain Injured Child (Carmarthen, Wales, UK) | - |
CIBERER | - |
CIBERER (an initiative of ISCIII) | - |
CONACyt | - |
Erasmus + Programme of the European Union | 20130040 |
Fondo de Investigacion Sanitaria | FIS PI11/01199; PI14/00226; PI15/00817; PI15/00903; PI15/00130; INT16/00168 |
Fundacio la Marato de TV3 | 87/C/2015 |
Fundacio Privada Cellex | CP042187 |
Instituto de Salud Carlos III | - |
InterCIBER | PIE1400061 |
Suports a Grups de Recerca and CERCA Programme | SGR893/2017; SGR928/2017 |
# | Autor |
---|---|
1 | Guitart-Mampel, M. |
2 | Juárez-Flores, D. L. |
3 | Youssef, L. |
4 | Moren, C. |
5 | García-Otero, L. |
6 | Roca-Agujetas, V. |
7 | Catalán-García, M. |
8 | González-Casacuberta, I. |
9 | Tobías, E. |
10 | Milisenda, J. C. |
11 | Grau, J. M. |
12 | Crispi, F. |
13 | Gratacos, E. |
14 | |
15 |