Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 9.6740
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 4/57 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 5/115 | Q1 | T1 | D1 | 96,09 |
Año:
2014
CiteScore:
17,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 3/102 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
6,898
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 3/121 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BBSRC | BB/J002364/1; BB/F001177/1 |
Biotechnology and Biological Sciences Research Council | BB/J002364/1; BB/F001177/1 |
Biotechnology and Biological Sciences Research Council of the United Kingdom | - |
Deutsche Forschungsgemeinschaft | Ku931/7-1; SFB629; FOR964; FOR1061 |
European Regional Development Fund | - |
Junta de Ampliacion de Estudios Fellowship Program of Consejo Superior de Investigaciones Cientificas | - |
Ministerio de Economia y Competitividad | BIO2009-08641; BFU2012-35060 |
# | Autor |
---|---|
1 | Andrés, Z. |
2 | Pérez-Hormaeche, J. |
3 | Leidi, E. O. |
4 | Schlucking, K. |
5 | Steinhorst, L. |
6 | McLachlan, D. H. |
7 | Schumacher, K. |
8 | Hetherington, A. M. |
9 | Kudla, J. |
10 | Cubero, B. |
11 |