Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 4.050
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 45/235 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MEDICINAL | SCIE | 23/62 | Q2 | T2 | D4 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 107/276 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MEDICINAL | 14/71 | Q1 | T1 | D2 | 80,99 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 39/357 | Q1 | T1 | D2 | 89,22 |
PLANT SCIENCES | 25/251 | Q1 | T1 | D1 | 90,24 |
Año:
2020
CiteScore:
6,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 5/86 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 20/122 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 28/145 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 32/185 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 26/166 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 59/297 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Medicine | 49/167 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,976
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 6/110 | Q1 | T1 | D1 |
Analytical Chemistry | 24/144 | Q1 | T1 | D2 |
Drug Discovery | 33/165 | Q1 | T1 | D2 |
Organic Chemistry | 29/190 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmaceutical Science | 26/193 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 86/331 | Q2 | T1 | D3 |
Molecular Medicine | 76/184 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Regional Development Fundings (ERDF) | - |
FPU Grant from the Ministry of Education of Spain | FPU14/01537 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | CSD2010-00065; CTQ2014-56611-R/BQU |
# | Autor |
---|---|
1 | Martín-Escolano, R. |
2 | Guardia, J. J. |
3 | Martín-Escolano, J. |
4 | Cirauqui, N. |
5 | Fernández, A. |
6 | Rosales, M. J. |
7 | Chahboun, R. |
8 | Sánchez-Moreno, M. |
9 | |
10 |