Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 4.3360
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FORESTRY | SCIE | 7/69 | Q1 | T1 | D1 |
ECOLOGY | SCIE | 51/173 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 29/189 | Q1 | T1 | D2 | 84,92 |
FORESTRY | 9/90 | Q1 | T1 | D1 | 90,56 |
Año:
2021
CiteScore:
3,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Forestry | 38/153 | Q1 | T1 | D3 |
Ecology | 139/437 | Q2 | T1 | D4 |
Environmental Science (miscellaneous) | 41/133 | Q2 | T1 | D4 |
Nature and Landscape Conservation | 60/192 | Q2 | T1 | D4 |
Global and Planetary Change | 51/109 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,041
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Forestry | 13/178 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 56/468 | Q1 | T1 | D2 |
Environmental Science (miscellaneous) | 60/412 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 26/209 | Q1 | T1 | D2 |
Global and Planetary Change | 34/113 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Research Council under the European Union | 677232 |
FCT | UID/BIA/00329/2013; UID/BIA/00329/2019; UIDB/00329/2020; PORBIOTA -POCI-010145-FEDER-022127 |
FCT/MCTES | UIDB/50017/2020 C UIDP/50017/2020; POCI-01-0145-FEDER-022127 |
FCTFoundation for Science and Technology, I.P. | CEECIND/00962/2017 |
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig - German Research Foundation | FZT 118 |
ILTER | - |
Scientific Grant Agency VEGA | 2/0101/18 |
# | Autor |
---|---|
1 | Kwon, T |
2 | Shibata, H |
3 | Kepfer-Rojas, S |
4 | Schmidt, IK |
5 | Larsen, KS |
6 | Beier, C |
7 | Berg, B |
8 | Verheyen, K |
9 | Lamarque, JF |
10 | Hagedorn, F |
11 | Eisenhauer, N |
12 | |
# | Autoría grupal |
1 | Morillas Viñuales, Lourdes (TeaComposition Network) |