Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 2.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 62/136 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 145/275 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 152/352 | Q2 | T2 | D5 | 56,96 |
ENGINEERING, MECHANICAL | 66/179 | Q2 | T2 | D4 | 63,41 |
Año:
2022
CiteScore:
2,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 58/103 | Q3 | T2 | D6 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 187/355 | Q3 | T2 | D6 |
Mechanical Engineering | 368/631 | Q3 | T2 | D6 |
Control and Optimization | 73/121 | Q3 | T2 | D7 |
Control and Systems Engineering | 173/286 | Q3 | T2 | D7 |
Electrical and Electronic Engineering | 461/738 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,449
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Science (miscellaneous) | 121/341 | Q2 | T2 | D4 |
Industrial and Manufacturing Engineering | 143/372 | Q2 | T2 | D4 |
Control and Systems Engineering | 122/279 | Q2 | T2 | D5 |
Electrical and Electronic Engineering | 316/733 | Q2 | T2 | D5 |
Mechanical Engineering | 261/641 | Q2 | T2 | D5 |
Control and Optimization | 61/120 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 768612 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ariza-Galván, E. |
2 | |
3 | Pérez-Soriano, E. M. |
4 | Neubauer, E. |
5 | Kitzmantel, M. |
6 | Arévalo, C. |