Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 2.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | SCIE | 5/27 | Q1 | T1 | D2 |
REHABILITATION | SCIE | 18/68 | Q2 | T1 | D3 |
LINGUISTICS | SSCI | 30/194 | Q1 | T1 | D2 |
REHABILITATION | SSCI | 11/73 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,230
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 6/35 | Q1 | T1 | D2 | 84,29 |
LINGUISTICS | 67/289 | Q1 | T1 | D3 | 76,99 |
REHABILITATION | 25/169 | Q1 | T1 | D2 | 85,50 |
Año:
2022
CiteScore:
4,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 66/1001 | Q1 | T1 | D1 |
Linguistics and Language | 74/1078 | Q1 | T1 | D1 |
Speech and Hearing | 10/64 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,867
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Linguistics and Language | 97/1254 | Q1 | T1 | D1 |
Speech and Hearing | 9/66 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 623/2531 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministry of Economy and Competitiveness [AEI/FEDER] | FFI2016-78034-C2-2-P |
# | Autor |
---|---|
1 | Jiménez-Romero, M. Salud |
2 | Fernández-Urquiza, Maite |
3 |