Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LANGUAGE & LINGUISTICS | 224/386 | Q3 | T2 | D6 | 42,10 |
LITERATURE, ROMANCE | 75/110 | Q3 | T3 | D7 | 32,27 |
Año:
2022
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Education | 1444/1469 | Q4 | T3 | D10 |
Language and Linguistics | 906/1001 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 981/1078 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 749/982 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 708/1078 | Q4 | T2 | D7 |
Education | 1404/1501 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 1013/1254 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 19,90 | 50/52 | C4 |
2018 | Literatura | 20,88 | 40/42 | C4 |
2019 | Lingüística | 22,79 | 44/52 | C4 |
2019 | Literatura | 23,61 | 40/43 | C4 |
2020 | Lingüística | 22,10 | 59/68 | C4 |
2020 | Literatura | 23,05 | 55/70 | C4 |
2021 | Lingüística | 27,42 | 37/67 | C3 |
2021 | Literatura | 21,67 | 66/71 | C4 |
2022 | Lingüística | 23,97 | 58/80 | C3 |
2022 | Literatura | 25,32 | 63/89 | C3 |
2023 | Lingüística | 26,08 | 45/80 | C3 |
2023 | Literatura | 29,00 | 55/86 | C3 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 162/322 | Q3 | 38 |
FILOLOGÍA MODERNA | 24/51 | Q3 | 42 |
LINGÜÍSTICA | 62/71 | Q4 | 12 |
# | Autor |
---|---|
1 | Carmen Ramírez Gómez |