Año: 2006
Journal Impact Factor (JIF): 3.8910
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MICROBIOLOGY | SCIE | 17/89 | Q1 | T1 | D2 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 37/199 | Q1 | T1 | D2 |
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 11/47 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 8/111 | Q1 | T1 | D1 | 93,24 |
MICROBIOLOGY | 14/145 | Q1 | T1 | D1 | 90,69 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 16/336 | Q1 | T1 | D1 | 95,39 |
Año:
2011
CiteScore:
8,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 224/3161 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 18/220 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology | 23/304 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 9/214 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2006
Factor de Impacto:
1,771
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology (medical) | 14/198 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 22/180 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 31/293 | Q1 | T1 | D2 |