Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 3 | 13-11-2024 |
wos | 3 | 29-10-2024 |
Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 3.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 73/145 | Q3 | T2 | D6 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 56/110 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 0,750
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 73/192 | Q2 | T2 | D4 | 62,24 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 72/163 | Q2 | T2 | D5 | 56,14 |
Año:
2022
CiteScore:
2,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Statistics and Probability | 116/262 | Q2 | T2 | D5 |
Computer Science Applications | 519/792 | Q3 | T2 | D7 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 66/100 | Q3 | T2 | D7 |
Computer Networks and Communications | 253/379 | Q3 | T3 | D7 |
Signal Processing | 84/122 | Q3 | T3 | D7 |
Artificial Intelligence | 220/301 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,580
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Networks and Communications | 141/366 | Q2 | T2 | D4 |
Computer Science Applications | 332/791 | Q2 | T2 | D5 |
Computer Vision and Pattern Recognition | 39/94 | Q2 | T2 | D5 |
Signal Processing | 50/111 | Q2 | T2 | D5 |
Statistics and Probability | 112/267 | Q2 | T2 | D5 |
Artificial Intelligence | 143/305 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Nico project of the Ministery of Science, Innovation and University, Spanish Government | PID2019-105455GB-C31 |
SocietySoft project under Junta de Andalucia | AT17_5904_USE |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Winter, Dominique |
3 | Domínguez Mayo, Francisco José |
4 | Escalona, María José |
5 | Thomaschewski, Jörg |