Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 10.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 3/92 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 18/171 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 10/91 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 2/92 | Q1 | T1 | D1 | 98,37 |
ENERGY & FUELS | 14/174 | Q1 | T1 | D1 | 92,24 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 9/91 | Q1 | T1 | D1 | 90,66 |
Año:
2023
CiteScore:
22,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 1/379 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 5/821 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 13/270 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 3/141 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,545
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 7/355 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 11/807 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 18/245 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 10/128 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio, Junta de Andalucia | US.20-11 |
FEDER Una forma de hacer Europa | RTI2018-093521-B-C33; PID2021-124539OB-I00; MCIN/AEI/10.13039/501100011033 |
IUACC | - |
Ministerio de Educacion, Cultura y Deportes | FPU17/05036; FPU18/04783 |
Universidad de Sevilla | - |