Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 195/204 | Q4 | T3 | D10 |
Immunology and Microbiology (all) | 54/56 | Q4 | T3 | D10 |
Neuroscience (all) | 111/112 | Q4 | T3 | D10 |
Plant Science | 467/482 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,438
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Plant Science | 206/531 | Q2 | T2 | D4 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 147/307 | Q3 | T2 | D5 |
Neuroscience (miscellaneous) | 107/157 | Q3 | T3 | D7 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Fondo Social Europeo (FSE) | BFU2013-41712-P |
Junta de Andalucia | P07-CVI-02792; BIO-284 |
Spanish Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Galmozzi, CV |
2 |