Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 29/171 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,310
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 36/174 | Q1 | T1 | D3 | 79,60 |
Año:
2023
CiteScore:
11,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 65/797 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 29/272 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 45/270 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
1,595
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 87/723 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 33/256 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 42/245 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI-Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades | PCI2020-120695-2/AEI/10.13039/501100011033; PCI2020-120682-2/AEI/10.13039/501100011033 |
Catalan Government | 2017 SGR 1537 |
CDTI in the project Innterconecta Thesto | ITC-20111050 |
ICREA under the ICREA Academia programme | - |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades -Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | RED2018-102431-T |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades de Espana | RTI2018-093849-B-C31 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Pino, Francisco Javier |
3 | Cabeza, Luisa F. |