Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 2.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 27/59 | Q2 | T2 | D5 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 77/170 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 154/353 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,660
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 29/59 | Q2 | T2 | D5 | 51,70 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 82/170 | Q2 | T2 | D5 | 52,06 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 155/355 | Q2 | T2 | D5 | 56,48 |
Año:
2023
CiteScore:
5,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Graphics and Computer-Aided Design | 26/106 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 228/797 | Q2 | T1 | D3 |
Software | 155/407 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,957
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Computer Graphics and Computer-Aided Design | 20/100 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 159/723 | Q1 | T1 | D3 |
Software | 105/377 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANR RETRUSTING Project | ANR-21-CE24-0015-03 |
Junta de Andalucia | US-1260118 |
Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI) | - |
VI PPIT through the Universidad de Sevilla | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | El-Sayed, Sarah A. | Sorbonne Universite (France) |
2 | Spyrou, Theofilos | Sorbonne Universite (France) |
3 | Camunas-Mesa, Luis A. | CSIC - Instituto de Microelectronica de Sevilla (IMS-CNM) (Spain) |
4 | Sorbonne Universite (France) |