Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 21.30
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | SCIE | 3/310 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 5,880
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROSCIENCES | 2/310 | Q1 | T1 | D1 | 99,52 |
Año:
2023
CiteScore:
38,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neuroscience (all) | 1/113 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
12,261
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Neuroscience (miscellaneous) | 1/154 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad | US-1380891 |
Consejeria de Educacion y Deporte, Junta de Andalucia | PY20_ 01312 |
Consejeria de Salud y Familias, Junta de Andalucia grant | PECOVID-0078-2020 |
CSIC | 202120E079; 2020E84 |
European Commission-NextGenerationEU, through the CSIC's Global Health Platform (PTI Salud Global) | - |
European Research Council (ERC) | PRJ201502629 |
Ferrovial donation | - |
Fondo COVID-19 grant (Spanish Health Ministry, Instituto de Salud Carlos III) | COV20/00151 |
Fondo Supera COVID-19 (Crue Universidades-Banco Santander) grant | - |
La CaixaImpulse grant | CF01-00008 |
MAPFRE donation | - |
Red TerCel ISCIII | RD16/0011/0025 |
Spanish Ministry of Science and Innovation/Spanish Research Agency | PID2019-105995RB-I00; PID2020-114481RB-I00; RTI2018-096629-B-I00; PID2019-106410RB-I00 |
Spanish State Research Agency through the `Severo Ochoa' Programme for Centres of Excellence in RD | AEI/10.13039/501100011033; SEV-2013-0347; SEV-2017-0712 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | Ramírez-Lorca, Reposo |
4 | García-Swinburn, Roberto |
5 | Cabello-Rivera, Daniel |
6 | Rosales-Nieves, Alicia E. |
7 | Álvarez-Vergara, María I. |
8 | Cala-Fernández, Fernando |
9 | García-Roldán, Ernesto |
10 | López-Ogáyar, Juan L. |
11 | Zamora, Carmen |
12 | Astorgano, David |
13 | Albericio, Guillermo |
14 | Pérez, Patricia |
15 | Muñoz-Cabello, Ana M. |
16 | Pascual, Alberto |
17 | Esteban, Mariano |
18 | López-Barneo, José |
19 |