Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 14.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 3/132 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 2,800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| INFECTIOUS DISEASES | 4/132 | Q1 | T1 | D1 | 97,35 |
Año:
2023
CiteScore:
45,900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Infectious Diseases | 5/344 | Q1 | T1 | D1 |
| Microbiology (medical) | 2/140 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
2,669
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Infectious Diseases | 15/340 | Q1 | T1 | D1 |
| Microbiology (medical) | 9/136 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| Centro de Investigacion Biomedica en Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), Madrid, Spain | CB21/13/00009; CB21/13/00006 |
| Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innovacion, Proyectos de Investigacion sobre el SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 | COV20/00580; COV20/00370 |
| Instituto de Salud Carlos III, Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities, (PFIS grant) | FI18/00183 |
| Instituto de Salud Carlos III, Subdireccion General de Redes y Centros de Investigacion Cooperativa, Ministerio de Economia, Industria y Competitividad, the Spanish Network for Research in Infectious Diseases (REIPI) - European Development Regional Fund, A | RD16/0016/0001; RD16/0016/0005; RD16/0016/0009; RD16/0016/0013 |
| La Marato de TV3 | 201808-10 |
| Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucia, Spain | C-0059-2018 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | Rombauts, Alexander |
| 2 | Infante, Carmen |
| 3 | Álamo Martínez de Lagos, Mikel del |
| 4 | Alba, Jorge |
| 5 | Valiente, Adoración |
| 6 | Donado-Mazarron, Carla |
| 7 | Carretero-Ledesma, Marta |
| 8 | Rodríguez-Álvarez, Regino |
| 9 | Omatos, Sonia |
| 10 | Palacios-Baena, Zaira R. |
| 11 | Abelenda-Alonso, Gabriela |
| 12 | Silva-Sánchez, María del Mar |
| 13 | Goikoetxea-Agirre, Ane Josune |
| 14 | Oteo, José A. |
| 15 | Rodríguez-Baño, Jesús |
| 16 | Cordero, Elisa |
| 17 | Gudiol, Carlota |
| 18 | |
| 19 | Carratala, Jordi |