Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,670
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 15/109 | Q1 | T1 | D2 | 86,70 |
Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 457/934 | Q2 | T2 | D5 |
History | 971/1499 | Q3 | T2 | D7 |
Language and Linguistics | 700/968 | Q3 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 756/1032 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,126
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 321/1086 | Q2 | T1 | D3 |
History | 747/1702 | Q3 | T2 | D5 |
Linguistics and Language | 695/1254 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 28,59 | 25/42 | C3 |
2019 | Literatura | 35,05 | 18/43 | C2 |
2020 | Literatura | 33,46 | 25/70 | C2 |
2021 | Literatura | 38,62 | 16/71 | C1 |
2022 | Literatura | 40,45 | 16/89 | C1 |
2023 | Literatura | 38,75 | 22/86 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 51/327 | Q1 | 81 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 14/132 | Q1 | 86 |
# | Autor |
---|---|
1 | Claudia Caño Rivera |