Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 5,200
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ONCOLOGY | SCIE | 72/241 | Q2 | T1 | D3 |
Año:
2022
CiteScore:
7,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 90/366 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 82/214 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1,312
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Oncology | 81/375 | Q1 | T1 | D3 |
Cancer Research | 71/220 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion | PID2019-104084GB-C21; PID2019-104084GB-C22 |
Government of Extremadura | IB20007; GR21008; TA18011; TA18054 |
Swiss National Science Foundation | CRSII5_180326; 310030_204972 |
# | Autor |
---|---|
1 | Sánchez-Collado, José |
2 | Nieto-Felipe, Joel |
3 | Jardín, Isaac |
4 | Bhardwaj, Rajesh |
5 | Berna-Erro, Alejandro |
6 | Salido, Ginés M. |
7 | Smani, Tarik |
8 | Hediger, Matthias A. |
9 | |
10 |