Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 1.80
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | SSCI | 61/110 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 2,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 16/409 | Q1 | T1 | D1 | 96,21 |
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 5/265 | Q1 | T1 | D1 | 98,30 |
Año:
2022
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 6/102 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 35/1203 | Q1 | T1 | D1 |
History | 18/1599 | Q1 | T1 | D1 |
Museology | 2/75 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 203/779 | Q2 | T1 | D3 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 59/141 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 2/110 | Q1 | T1 | D1 |
Cultural Studies | 57/1283 | Q1 | T1 | D1 |
History | 35/1719 | Q1 | T1 | D1 |
Museology | 2/86 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 175/815 | Q1 | T1 | D3 |
Tourism, Leisure and Hospitality Management | 47/142 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Eastern Scholar Program of the Shanghai Municipal Education Commission Eastern Scholarship | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Zhu, Yujie |
2 |