Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 3.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 17/76 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 28/106 | Q2 | T1 | D3 |
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 18/45 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 39/106 | Q2 | T2 | D4 | 63,68 |
ELECTROCHEMISTRY | 14/45 | Q2 | T1 | D4 | 70,00 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 28/76 | Q2 | T2 | D4 | 63,82 |
Año:
2023
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 64/156 | Q2 | T2 | D5 |
Physical and Theoretical Chemistry | 80/189 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,518
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 62/155 | Q2 | T2 | D4 |
Physical and Theoretical Chemistry | 80/186 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Consejeria de Transformacion Economica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucia, Programa Operativo FEDER 2014-2020 | - |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | - |
Scientific and Technological Research Projects | PICT 2018-04496 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ríos-Reina, Rocío |
2 |