Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,470
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 26/110 | Q1 | T1 | D3 | 76,82 |
Año:
2022
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 543/982 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1095/1599 | Q3 | T3 | D7 |
Language and Linguistics | 789/1001 | Q4 | T3 | D8 |
Linguistics and Language | 862/1078 | Q4 | T3 | D8 |
Anthropology | 418/468 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,107
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 563/1078 | Q3 | T2 | D6 |
History | 1103/1719 | Q3 | T2 | D7 |
Linguistics and Language | 918/1254 | Q4 | T3 | D8 |
Anthropology | 416/503 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 23,24 | 32/42 | C4 |
2019 | Literatura | 24,99 | 34/43 | C4 |
2020 | Literatura | 31,13 | 30/70 | C2 |
2021 | Literatura | 22,02 | 65/71 | C4 |
2022 | Literatura | 35,14 | 29/89 | C2 |
2023 | Literatura | 37,08 | 28/86 | C2 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 132/322 | Q2 | 50 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 42/131 | Q2 | 58 |
ANTROPOLOGÍA | 17/31 | Q3 | 39 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Clara Marías |