Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 4 | 13-11-2024 |
wos | 4 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | 9/101 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
RESPIRATORY SYSTEM | 16/101 | Q1 | T1 | D2 | 84,65 |
Año:
2023
CiteScore:
3,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pulmonary and Respiratory Medicine | 85/155 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,464
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pulmonary and Respiratory Medicine | 89/154 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Consejeria de Salud y Familias, Junta de Andalucia" Spain | PI-0212-2017; PIGE-0367-2019; RH-0048-2021 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Porras-González, Cristina |
3 | Moreno-Luna, Ramón |
4 | Ebert, Charles Stephan Jr. |
5 | Alba, Gonzalo |
6 | Santa-María, Consuelo |
7 | Palacios-García, José María |
8 | Maza-Solano, Juan |
9 | Martín-Jiménez, Daniel Iván |
10 | |
11 | Sánchez-Gómez, Serafín |